Niveaux d'eau et vigilance crues de l'Hérault (34)
Hauteur d'eau en temps réel sur 34 stations du département, sur 14 cours d'eau dont L'Orb, L'Hérault, Le lez, Le Jaur.
Dernière mise à jour : 12:46.
Stations du département
| Station | Hauteur d'eau | 24 h | Tendance |
| L'Agout à Fraisse-sur-Agout - EDF | 1,32 m | – | |
| L'Espène à Olonzac | 0,12 m | – | |
| L'Hérault à Agde - Ecluse de Prades | 0,57 m | – | |
| L'Hérault à Aspiran | 2,86 m | – | |
| L'Hérault à Ganges | 0,32 m | – | |
| L'Hérault à Gignac - Aval | 1,57 m | – | |
| L'Hérault à Laroque | 1,29 m | – | |
| L'Hérault à Montagnac | 0,12 m | – | |
| L'Hérault à Saint-Guilhem-le-Désert (La Combe du Corps) | 1,43 m | – | |
| L'Orb à Bédarieux | -0,30 m | – | |
| L'Orb à Bédarieux (Hérépian) | 0,35 m | – | |
| L'Orb à Béziers (Béziers) - Pont neuf | 7,67 m | – | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb | -0,75 m | – | |
| L'Orb à Cessenon-sur-Orb (Base canoé de Réals) - Base canoé | 0,51 m | – | |
| L'Orb à Lunas (Cazilhac) - Cazilhac | 0,47 m | – | |
| L'Orb à Thézan-lès-Béziers (Pont Doumergue) | 0,41 m | – | |
| L'Orb à Vieussan - Aval | 0,31 m | – | |
| La Cesse à Agel | 0,04 m | – | |
| La Lergue à Lodève | 0,36 m | – | |
| La Mare à Saint-Gervais-sur-Mare | 0,22 m | – | |
| La Mare à Villemagne-l'Argentière - Le Pradal | 0,39 m | – | |
| La Mosson à Saint-Jean-de-Védas | 0,65 m | – | |
| La Peyne à Pézenas | 0,61 m | – | |
| Le Graveson à Lunas | 0,51 m | – | |
| Le Jaur à Olargues - Amont | 0,47 m | – | |
| Le Jaur à Olargues - sncf | 0,39 m | – | |
| Le Jaur à Saint-Pons-de-Thomières | -0,24 m | – | |
| Le Lez à Lattes (3ème écluse) | 3,16 m | – | |
| Le Lez à Montferrier-sur-Lez (Lavalette) | 0,88 m | – | |
| Le Lez à Montpellier - Trinquat | 1,46 m | – | |
| Le Lez (source) à Saint-Clément-de-Rivière | 0,86 m | – | |
| Le Lirou au Triadou (Pont du Lien) | 0,32 m | – | |
| Le Lirou à Puisserguier | 0,35 m | – | |
| Le Salaison à Mauguio | 0,71 m | – | |
Carte
vigilance verte jaune orange rouge station hors tronçon Vigicrues
Par ville
Cours d'eau du département
Source : Hub'Eau / Vigicrues (SCHAPI). Données brutes non validées.