Accueil › Vigicrues
Vigicrues : vigilance crues par tronçon
Niveau de vigilance crues des 337 tronçons de cours d'eau surveillés par le réseau Vigicrues, avec pour chacun les stations de mesure et leur hauteur d'eau en temps réel. Les tronçons en vigilance apparaissent en tête du tableau. Dernier bulletin pris en compte : 18/11/2026 à 09:55.
- 0tronçons en vigilance rouge
- 0en vigilance orange
- 7en vigilance jaune
- 330en vert
vigilance verte jaune orange rouge station hors tronçon Vigicrues
Tous les tronçons
| Tronçon | Vigilance | Territoire | Stations |
|---|---|---|---|
| Aa | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Canche | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Hem | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Lawe - Clarence amont | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Liane | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Lys amont - Laquette | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Lys plaine | Vigilance jaune | Bassins du Nord | |
| Adour amont - Echez | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Adour des barthes | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Adour moyen | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Agly | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Agout - Thoré | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Ain | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Aisne amont | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Aisne Ardennaise | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Aisne aval | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Aisne Vaux | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Alagnon | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Allan | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Allier à l'aval de la Sioule | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Allier brivadois | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Allier entre Alagnon et Dore | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Allier entre Dore et Sioule | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Almont | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Andelle | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Arc | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Arc aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Arc moyen | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Ardèche amont | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Ardèche aval | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Argens aval | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Argens moyen | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Ariège - Hers vif | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Arize - Lèze | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Armançon | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Arnon amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Arnon aval | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Aron | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Arros - Bouès | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Arroux | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Arve aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Arve médian | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Aube amont | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Aube aval | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Aulne | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Aveyron - Viaur | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Aveyron aval | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Avre | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Aygues | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Bandiat - Tardoire | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Bas Rhône en amont de l'Isère | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Basses plaines de l'Aude | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Basses Vallées Angevines | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Baume - Chassezac | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Bec du Gave | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Berre | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Besbre | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Blavet | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Borne | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Bourbince | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Boutonne amont | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Boutonne aval | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Brenne | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Calavon - Coulon | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Célé | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Céou | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Cesse | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Cèze amont | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Cèze aval | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Charente amont | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Charente aval | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Charente moyenne | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Charente source | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Charentonne - Guiel | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Cher berrichon | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Cher dans le Val de Cher | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Cher solognot | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Cher tourangeau | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Chiers amont | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Chiers aval | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Clain | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Confluence Adour - Nive | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Confluence Garonne - Dordogne | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Corrèze | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Couzes | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Creuse - Bec des Deux Eaux | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Creuse amont | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Creuse médiane | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Dives | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Divette - Trottebec | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Doller | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Dordogne amont - Cère - Maronne | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Dordogne aval | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Dordogne moyenne | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Dore amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Dore aval | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Doubs de l'Arcier à la Loue | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Doubs en amont de l'Arcier | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Doubs en aval de la Loue | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Dourdou - Sorgues - Rance | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Doux - Cance - Ay | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Drac aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Dronne amont | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Dronne aval | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Durance de Cadarache à Avignon | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Durance de Serre-Ponçon à Sisteron | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Durance de Sisteron à Cadarache | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Epte | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Estuaire Charente | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Estuaire Gironde | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Eure amont | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Eure moyenne et aval | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Fecht | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Fresquel | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Gapeau | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Gardon aval | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Gardon d'Alès | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Gardon d'Anduze | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Garonne agenaise | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Garonne amont - Nestes | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Garonne girondine | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Garonne marmandaise | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Garonne toulousaine | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Garonne volvestre | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Gartempe | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Gave d'Oloron | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Gave de Pau béarnais | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Gave de Pau bigourdan | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Gélise - Osse - Baïse | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Ger - Salat | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Gers - Arrats | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Gier | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Giffre aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Gimone - Save | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Golo amont | Vigilance verte | Corse | |
| Golo aval | Vigilance verte | Corse | |
| Gouessant - Arguenon - Rance | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Grand Morin | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Gravona amont | Vigilance verte | Corse | |
| Haut Allier | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Haut Rhône du Guiers à l'Ain | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Haut Rhône en amont du Guiers | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Haut Rhône en aval de l'Ain | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Haut Tarn | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Haute vallée de l'Aude | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Helpe majeure | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Helpe mineure | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Hérault amont | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Hérault aval | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Hers Mort | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Huisne | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Huveaune | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Ill amont - Largue | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Ill aval - Bruche | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Ill intermédiaire - Giessen | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Ill moyenne - Lauch | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Ille - Illet | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Indre amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Indre berrichonne | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Indre moyenne | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Indre tourangelle | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Isère aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Isère grenobloise | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Isère Haute-Combe de Savoie | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Isère moyenne | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Isère-Tarentaise | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Isle amont | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Isle aval | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Iton amont | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Iton aval | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Laïta | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Lay | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Leguer - Guindy - Jaudy | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Lez | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Lignon du Velay | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loing amont - Ouanne | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Loing aval | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Loir amont | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loir aval | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loir vendômois | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loire aval | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loire blaisoise | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire charollaise | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire estuaire | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loire forézienne | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire giennoise | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire nivernaise | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire orléanaise | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire saumuroise | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Loire tourangelle | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Loire vellave | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Lot amont - Truyère | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Lot aval | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Lot moyen | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Loue | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Madon | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Marne amont | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Marne champenoise | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Marne de Condé à Charenton | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Marne de la Ferté à Meaux | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Marne Der | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Marne moyenne | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Marque | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Mauldre | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Mayenne | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Meu | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Meurthe amont | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Meurthe aval | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Meuse amont et sammielloise | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Meuse couloir meusien | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Meuse frontalière - Semoy | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Meuse plaine ardennaise | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Midouze | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Moder | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Morlaix | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Mortagne | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Moselle amont | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Moselle aval | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Moselle médiane | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Nartuby | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Nieds | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Nive | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Nivelle | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Noireau | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Odet | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Ognon en amont de la Linotte | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Ognon en aval de la Linotte | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Oise amont | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Oise aval francilienne | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Oise aval isarienne | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Oise moyenne | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Orb amont | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Orb aval | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Orbieu | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Ornain | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Orne | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Orne amont | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Orne moyenne et aval | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Ouche | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Oudon | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Oust | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Ouvèze - Eyrieux | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Ouvèze Provençale | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Petit Morin | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Réart | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Rhin canalisé amont | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Rhin canalisé aval | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Rhin courant libre | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Rhin GCA | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Rhône d'Avignon à la mer | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Rhône de Pont St Esprit à Avignon | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Rhône de Valence à Pont St Esprit | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Rhône en amont de Valence | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Rhonelle | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Risle amont | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Risle aval | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Romanche aval | Vigilance verte | Alpes du Nord | |
| Saison | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Sambre | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Saône à Lyon | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Saône de l'Ognon au Doubs | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Saône de la Lanterne à l'Ognon | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Saône de la Seille à Lyon | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Saône du Doubs à la Seille | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Saône en amont de la Lanterne | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Sarre amont | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Sarre aval - Blies | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Sarre moyenne - Eichel | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Sarthe amont | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Sarthe aval | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Sauldre amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Sauldre aval | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Saulx amont | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Saulx aval | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Savoureuse | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Seiche | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Seille | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Seille | Vigilance verte | Rhône amont-Saône | |
| Seine à Paris | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Seine amont | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Seine aval | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Seine Bassée champenoise | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Seine Bassée francilienne | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Seine euroise | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Seine moyenne | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Seine troyenne | Vigilance verte | Seine amont-Marne amont | |
| Seine yvelinoise | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Serein | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Serre | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Seudre | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Seugne | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Sèvre Nantaise amont | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Sèvre Nantaise aval | Vigilance verte | Maine-Loire aval | |
| Sèvre niortaise amont | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Sèvre niortaise aval | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Sioule aval | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Sioule intermédiaire | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Sioulet - Sioule amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Solre | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Somme | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Tardes - Cher amont | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Tarn aval | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Tarn moyen | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Tavignano aval | Vigilance verte | Corse | |
| Tech | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Têt | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Théols | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Thérain | Vigilance verte | Bassins du Nord | |
| Thouet amont | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Thouet aval | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Thur | Vigilance verte | Rhin-Sarre | |
| Touch | Vigilance verte | Garonne-Tarn-Lot | |
| Touques - Orbiquet - Calonne | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Trieux - Leff - Gouët | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Vallée centrale de l'Aude | Vigilance verte | Méditerranée Ouest | |
| Var amont | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Var aval | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Var moyen | Vigilance verte | Méditerranée Est | |
| Vendée | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Vézère amont | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Vézère aval | Vigilance verte | Gironde-Adour-Dordogne | |
| Vezouze | Vigilance verte | Meuse-Moselle | |
| Vidourle | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Vienne - Bec des Deux Eaux | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Vienne limousine | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Vienne médiane | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Vienne tourangelle | Vigilance verte | Vienne-Charente-Atlantique | |
| Vilaine amont | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Vilaine aval | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Vilaine médiane | Vigilance verte | Vilaine-Côtiers Bretons | |
| Vire | Vigilance verte | Seine aval-Côtiers Normands | |
| Vistre | Vigilance verte | Grand Delta | |
| Yerres | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Yèvre | Vigilance verte | Loire-Allier-Cher-Indre | |
| Yonne amont | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Yonne aval | Vigilance verte | Seine moyenne-Yonne-Loing | |
| Zorn - Zinsel | Vigilance verte | Rhin-Sarre |
Que signifient les couleurs ?
- Vert : pas de vigilance particulière requise.
- Jaune : risque de crue ou de montée rapide des eaux, sans dommages significatifs, mais qui demande une vigilance particulière pour les activités saisonnières ou exposées.
- Orange : risque de crue avec débordements importants, susceptible d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
- Rouge : risque de crue majeure, menace directe et généralisée pour la sécurité des personnes et des biens.
La vigilance crues est produite par le SCHAPI et les services de prévision des crues. Cette page reprend l'information publiée par Vigicrues et l'associe aux 2613 stations suivies ici. Elle ne remplace pas le site officiel : en cas de crue, consultez vigicrues.gouv.fr et suivez les consignes des autorités.