Niveaux d'eau et vigilance crues : Loire (42)
Hauteur d'eau en temps réel sur 29 stations du département, sur 20 cours d'eau dont La Loire, Le Lignon, L'Aix, L'Andrable.
Dernière mise à jour : 13:01.
Stations du département
| Station | Hauteur d'eau | 24 h | Tendance |
| L'Aix à Saint-Germain-Laval | 0,37 m | – | |
| L'Andrable à Apinac - Les Terrasses | 0,54 m | – | |
| L'Anzon à Débats-Rivière-d'Orpra - Cotes | 0,22 m | – | |
| L'Écotay à Marlhes | 0,18 m | – | |
| L'Ondaine à Unieux - Le Pertuiset | 0,28 m | – | |
| La Coise à Saint-Médard-en-Forez - Moulin Brûlé | 0,61 m | – | |
| La Loire à Balbigny | -1,60 m | – | |
| La Loire à Commelle-Vernay - Barrage de Villerest | 303,72 m | – | |
| La Loire à Feurs - Amont | 0,88 m | – | |
| La Loire à Montrond-les-Bains | -0,71 m | – | |
| La Loire à Saint-Just-Saint-Rambert - Barrage de Grangent | 416,78 m | – | |
| La Loire à Villerest - Aval | 0,47 m | – | |
| La Loire à Villerest - Pont de Villerest | 1,81 m | – | |
| La Loire à Villerest - Sortie barrage | 1,57 m | – | |
| La Mare à Saint-Marcellin-en-Forez - Vérines | 0,23 m | – | |
| La Teyssonne à la Bénisson-Dieu | 0,44 m | – | |
| La Toranche à Saint-Cyr-les-Vignes | 0,47 m | – | |
| Le Bezo (Bras principal) à Charlieu (Rue Jean Jaures) | 273,89 m | – | |
| Le Bonson à Saint-Marcellin-en-Forez - Le Bled - Pont | 0,42 m | – | |
| Le Furan à Andrézieux-Bouthéon - Pont de l'Avenue de l'Europe | 0,84 m | – | |
| Le Gand à Neaux | 0,38 m | – | |
| Le Gier à Rive-de-Gier | 0,40 m | – | |
| Le Gourtarou (Chanasson) à Civens (La rivière) | 0,31 m | – | |
| Le Lignon à Boën | 1,22 m | – | |
| Le Lignon à Chalmazel - Chevelières | 0,69 m | – | |
| Le Lignon à Poncins - Le Bourg | 0,86 m | – | |
| Le Sornin à Pouilly-sous-Charlieu | -0,37 m | – | |
| Le Vizezy à Poncins - Précivet | 0,63 m | – | |
| Le Rhins à Saint-Vincent-de-Boisset - Pont Maréchal | 0,24 m | – | |
Carte
vigilance verte jaune orange rouge station hors tronçon Vigicrues
Par ville
Cours d'eau du département
Source : Hub'Eau / Vigicrues (SCHAPI). Données brutes non validées.