Niveaux d'eau et vigilance crues : Meurthe-et-Moselle (54)
Hauteur d'eau en temps réel sur 37 stations du département, sur 20 cours d'eau dont La Meurthe, La Moselle, La Vezouze, La Chiers.
Dernière mise à jour : 14:01.
Stations du département
| Station | Hauteur d'eau | 24 h | Tendance |
| L'Orne à Boncourt | 0,69 m | – | |
| L'Orne à Jarny (Labry) | -1,66 m | – | |
| L'Othain à Othe | 0,74 m | – | |
| L'Yron à Hannonville-Suzémont | 0,41 m | – | |
| L'Yron à Jarny (Droitaumont) | 0,43 m | – | |
| La Blette à Montigny | 0,39 m | – | |
| La Chiers à Longlaville | 0,24 m | – | |
| La Chiers à Longwy | 0,41 m | – | |
| La Chiers à Montigny-sur-Chiers | 0,22 m | – | |
| La Crusnes à Pierrepont | 0,91 m | – | |
| La Meurthe à Baccarat - amont | 0,69 m | – | |
| La Meurthe à Baccarat - aval | 0,79 m | – | |
| La Meurthe à Damelevières | 0,30 m | – | |
| La Meurthe à Laneuveville-devant-Nancy (la Madeleine) | 0,35 m | – | |
| La Meurthe à Lunéville - Amont | 0,46 m | – | |
| La Meurthe à Lunéville - Aval | 0,38 m | – | |
| La Meurthe à Malzéville - Limni | 1,19 m | – | |
| La Mortagne à Gerbéviller | 0,46 m | – | |
| La Moselle à Pont-Saint-Vincent | 1,49 m | – | |
| La Moselle à Tonnoy | 3,09 m | – | |
| La Moselle à Toul | 1,65 m | – | |
| La Moselle à Velle-sur-Moselle | 2,43 m | – | |
| La Moselle à Custines | 1,31 m | – | |
| La Seille à Nomeny | 0,38 m | – | |
| La Vezouze à Blâmont - amont | 0,38 m | – | |
| La Vezouze à Blâmont - aval | 0,22 m | – | |
| La Vezouze à Lunéville | 0,27 m | – | |
| La Vezouze à Thiébauménil | 0,30 m | – | |
| Le Brenon à Houdreville | 0,32 m | – | |
| Le Madon à Pulligny | 0,65 m | – | |
| Le Sanon à Crévic | 0,81 m | – | |
| L'Esch à Jezainville | 0,37 m | – | |
| La Vallée à Mance | -0,39 m | – | |
| L'Aroffe à Vannes-le-Châtel | 0,24 m | – | |
| Le Rupt de Mad à Onville | 0,71 m | – | |
| Le Woigot à Briey | 0,70 m | – | |
| Le Woigot à Tucquegnieux | -0,03 m | – | |
Carte
vigilance verte jaune orange rouge station hors tronçon Vigicrues
Par ville
Cours d'eau du département
Source : Hub'Eau / Vigicrues (SCHAPI). Données brutes non validées.